Põllumajandusdrenaaz
PVC drenaazitorud, liitmikud
Drenaažitoru
PVC drenaažitoru, korrugeeritud, rullis| KOOD | D x De - L (mm) | Märkus | ||||
| 240010 | 58 x 50 - 50m | |||||
| 240015 | 58 x 50 - 250m | (tellimisel) | ||||
| 240110 | 74 x 65 - 50m | |||||
| 240115 | 74 x 65 - 150m | (tellimisel) | ||||
| 240120 | 74 x 65 - 200m | (tellimisel) | ||||
| 240220 | 92 x 80 - 60m | |||||
| 240225 | 92 x 80 - 100m | (tellimisel) | ||||
| 240230 | 92 x 80 - 150m | (tellimisel) | ||||
| 240310 | 128 x 113 - 50m | |||||
| 240315 | 128 x 113 - 75m | (tellimisel) | ||||
| 240320 | 128 x 113 - 100m | |||||
| 240410 | 160 x 145 - 50m | |||||
| 240450 | 200 x 180 - 40m |
Drenaažitoru kookosfiltriga
PVC drenaazitoru, korrugeeritud, rullis, kookoskiudriidega
| KOOD | D x De - L (mm) | ||
| 340030 | 58 x 50 x 50m | ||
| 340040 | 58 x 50 x 150m | ||
| 340240 | 92 x 80 x 75m | ||
| 340320 | 128 x 113 x 50m | ||
| 340410 | 160 x 145 x 40m |
Drenaazi läbipesupüstik
| KOOD | D (mm) | Kastis / alusel (tk) | ||||
| 255450 | 92 | 9 / 54 | ||||
| 255455 | 128 | 12 / 24 |
Kaksikmuhv
| KOOD | D (mm) | Kastis / alusel (tk) | ||||
| 254110 | 58 | 25 / 1200 | ||||
| 254210 | 74 | 25 | ||||
| 254310 | 92 | 25 / 1600 | ||||
| 254410 | 128 | 24 / 1288 |
Käänik 90°
| KOOD | D (mm) | Kastis / alusel (tk) | ||||
| 259080 | 92 | 25 / 300 | ||||
| 259090 | 128 | 20 / 120 |
Kolmik 90°
| KOOD | D1 x D2 (mm) | Kastis / alusel (tk) | ||||
| 250110 | 58 x 58 | 25 / 600 | ||||
| 250210 | 74 x 74 | |||||
| 250310 | 92 x 58 | 42 / 336 | ||||
| 250320 | 92 x 74 | |||||
| 250330 | 92 x 92 | 35 / 280 | ||||
| 250410 | 128 x 58 | 20 / 160 | ||||
| 250430 | 128 x 92 | 18 / 144 | ||||
| 250440 | 128 x 128 |
Siirdmik
| KOOD | D1 x D2 (mm) | Pakend (tk.) | ||||
| 255310 | 92 x 58 | 18 | ||||
| 278220 | 92 x 110 | 18 | ||||
| 278230 | 128 x 110 | 18 |
Sadul
| KOOD | D1 x D2 (mm) | Kastis / alusel (tk) | ||||
| 252110 | 58 x 58 | 30 / 720 | ||||
| 252220 | 74 x 74 | 15 / 360 | ||||
| 252310 | 92 x 58 | 50 / 400 | ||||
| 252315 | 92 x 74 | 45 / 360 | ||||
| 252320 | 92 x 92 | 30 / 240 | ||||
| 252410 | 128 x 58 | 40 / 320 | ||||
| 252415 | 128 x 74 | 31 / 248 | ||||
| 252420 | 128 x 92 | 18 / 144 | ||||
| 252430 | 128 x 128 | 24 / 192 |
Otsakork
| KOOD | D (mm) | Pakend (tk.) | ||||
| 257110 | 58 | 50 | ||||
| 257210 | 74 | 50 | ||||
| 257310 | 92 | 25 | ||||
| 257410 | 128 | 25 |
