Hoonekanalisatsioon
Sisekanali liitmikud
Käänikud
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180301 | 32/15° | 70/3360 | ||||
| 180321 | 32/30° | 70/3360 | ||||
| 180331 | 32/45° | 70/3360 | ||||
| 180341 | 32/67° | 70/3360 | ||||
| 180361 | 32/88° | 70/3360 | ||||
| 180302 | 40/15° | 40/1920 | ||||
| 180322 | 40/30° | 40/1920 | ||||
| 180332 | 40/45° | 40/1920 | ||||
| 180342 | 40/67° | 40/1920 | ||||
| 180362 | 40/88° | 40/1920 | ||||
| 180303 | 50/15° | 30/1440 | ||||
| 170303 | 50/15° | 30/1440 | ||||
| 180323 | 50/30° | 30/1440 | ||||
| 170323 | 50/30° | 30/1440 | ||||
| 180333 | 50/45° | 30/1440 | ||||
| 170333 | 50/45° | 30/1440 | ||||
| 180343 | 50/67° | 25/1200 | ||||
| 180363 | 50/88° | 25/1200 | ||||
| 170363 | 50/88° | 25/1200 | ||||
| 170304 | 75/15° | 25/600 | ||||
| 170324 | 75/30° | 25/600 | ||||
| 170334 | 75/45° | 25/600 | ||||
| 170344 | 75/67° | 20/480 | ||||
| 170364 | 75/88° | 20/480 | ||||
| 170306 | 110/15° | 20/240 | ||||
| 170326 | 110/30° | 20/240 | ||||
| 170336 | 110/45° | 30/240 | ||||
| 170346 | 110/67° | 25/200 | ||||
| 170366 | 110/88° | 25/200 |
Kaksikmuhvkäänikud
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 182301 | 32/15° | 50/2400 | ||||
| 182321 | 32/30° | 50/2400 | ||||
| 182331 | 32/45° | 50/2400 | ||||
| 182361 | 32/88° | 40/1920 | ||||
| 182332 | 40/45° | 30/1440 | ||||
| 182362 | 40/88° | 25/1200 | ||||
| 182333 | 50/45° | 20/960 | ||||
| 172333 | 50/45° | 20/960 | ||||
| 182363 | 50/88° | 44/1056 | ||||
| 172363 | 50/88° | 22/1056 | ||||
| 182383 | *50/88° | 30/720 | ||||
| 172383 | *50/88° | 30/720 | ||||
| 172324 | 75/30º | 24/576 | ||||
| 172334 | 75/45° | 20/480 | ||||
| 172364 | 75/88° | 30/480 | ||||
| 172384 | *75/88° | 15/360 | ||||
| 172306 | 110/15º | 20/240 | ||||
| 172326 | 110/30º | 30/240 | ||||
| 172336 | 110/45° | 30/240 | ||||
| 172366 | 110/88° | 20/160 | ||||
| 172386 | *110/88° | 15/120 |
Kolmikud
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180001 | 32x32/45° | 70/1680 | ||||
| 180002 | 40x40/45° | 50/1200 | ||||
| 180004 | 50x50/45° | 30/720 | ||||
| 170004 | 50x50/45° | 30/720 | ||||
| 170007 | 75x50/45° | 25/300 | ||||
| 170008 | 75x75/45° | 20/240 | ||||
| 170016 | 110x50/45° | 25/200 | ||||
| 170017 | 110x 75/45° | 15/120 | ||||
| 170019 | 110x110/45° | 12/96 | ||||
| 180081 | 32x 32/88° | 70/1680 | ||||
| 180082 | 40x40/88° | 25/1200 | ||||
| 180084 | 50x50/88° | 35/840 | ||||
| 170084 | 50x50/88° | 35/840 | ||||
| 170087 | 75x50/88° | 30/360 | ||||
| 170088 | 75x75/88º | 25/300 | ||||
| 170089 | *75x75/88° | 25/200 | ||||
| 170096 | 110x50/88° | 25/200 | ||||
| 170097 | 110x75/88° | 20/160 | ||||
| 170098 | *110x75/88° | 25/200 | ||||
| 170099 | 110x110/88° | 15/120 | ||||
| 170101 | *110x110/88° | 10/80 | ||||
| 170059 | 110x110/67° | 14/112 |
Lausmuhvkolmikud
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 182001 | 32x32/45° | 50/1200 | ||||
| 182002 | 40x40/45° | 30/720 | ||||
| 182004 | 50x50/45° | 20/480 | ||||
| 172004 | 50x50/45° | 20/480 | ||||
| 172007 | 75x50/45° | 20/320 | ||||
| 172008 | 75x75/45° | 25/200 | ||||
| 172016 | 110x50/45° | 20/160 | ||||
| 172017 | 110x75/45° | 21/168 | ||||
| 172019 | 110x110/45° | 8/96 | ||||
| 182081 | 32x32/88° | 50/1200 | ||||
| 182082 | 40x40/88° | 40/960 | ||||
| 182084 | 50x50/88° | 25/600 | ||||
| 172084 | 50x50/88° | 25/600 | ||||
| 172087 | 75x50/88° | 20/320 | ||||
| 172088 | *75x75/88° | 25/200 | ||||
| 172096 | 110x50/88° | 20/110 | ||||
| 172097 | *110x75/88° | 15/120 | ||||
| 172098 | *110x110/88° | 10/80 |
Ristmikud
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 170139 | 110x110/45° | 7/56 | ||||
| 170219 | 110x110/88° | 9/72 |
Nurkrist
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 170262 | 75x75/88,5° | |||||
| 170265 | 110x110/88,5° | 10/80 |
Ekstsentriksiirdmikud toruotsale
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180572 | 50/32 | 40/3840 | ||||
| 180574 | 75/32 | 40/1920 | ||||
| 180575 | 75/50 | 40/1920 | ||||
| 170575 | 75/50 | 40/1920 | ||||
| 170577 | 110/50 | 35 | ||||
| 170578 | 110/75 | 30 |
Ekstsentriksiirdmikud muhvile
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180601 | 40/32 | 50/2400 | ||||
| 180602 | 50/32 | 100/2400 | ||||
| 170602 | 50/32 | 100/1600 | ||||
| 180603 | 50/40 | 90/2160 | ||||
| 170603 | 50/40 | 90/2160 | ||||
| 180615 | 75/32 | 25/1200 | ||||
| 170615 | 75/32 | 25/1200 | ||||
| 180605 | 75/50 | 25/1200 | ||||
| 170605 | 75/32 | 25/1200 | ||||
| 170608 | 110/50 | 20/480 | ||||
| 170609 | 110/75 | 40/480 |
Lühikesed ekstsentrik siirdmikud muhvile
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180580 | 40/32 | 60/2880 | ||||
| 180581 | 50/32 | 60/2880 | ||||
| 170581 | 50/32 | 60/2880 | ||||
| 180582 | 50/40 | 30/2880 | ||||
| 170582 | 50/40 | 25/2400 | ||||
| 180584 | 75/40 | 25/1200 | ||||
| 170585 | 75/50 | 32/1536 | ||||
| 170589 | 110/50 | 30/720 | ||||
| 170590 | 110/75 | 20/480 |
Üleminekud malmile, kumm-muhv
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 181693 | 123/110 | 1 |
Üleminekud malmile, kuumkahanev
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 181623 | 50/72 | 20/96 | ||||
| 181624 | 75/91 | 20/480 | ||||
| 181626 | 110/135 | 24/288 |
Kompensatsioonimuhv
| KOOD | Mõõtmed | Pakend (tk.) | ||||
| 170675 | 75 | 20 | ||||
| 170680 | 110 | 20 |
Remontmuhvid
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180553 | 50 | 40/1920 | ||||
| 170553 | 50 | 40 | ||||
| 170554 | 75 | 18/864 | ||||
| 170556 | 110 | 30/480 |
Kaksikmuhvid
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180511 | 32 | 60/2880 | ||||
| 180512 | 40 | 30/1440 | ||||
| 180513 | 50 | 20/960 | ||||
| 170513 | 50 | 20/960 | ||||
| 170514 | 75 | 34/816 | ||||
| 170516 | 110 | 20/240 |
Liugmuhvid
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180521 | 32 | 60/2880 | ||||
| 180522 | 40 | 30/1440 | ||||
| 180523 | 50 | 20/960 | ||||
| 170523 | 50 | 30/1440 | ||||
| 170524 | 75 | 34/816 | ||||
| 170526 | 110 | 20/240 |
Muhvikorgid
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180471 | 32 | 100/9600 | ||||
| 180472 | 40 | 100/4800 | ||||
| 180473 | 50 | 40/3840 | ||||
| 170473 | 50 | 60 | ||||
| 170474 | 75 | 30/1440 | ||||
| 170476 | 110 | 30/720 |
Otsakorgid toruotsale
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180904 | 75 | |||||
| 180906 | 110 | 15/720 |
Keeratava kaanega muhvikorgid
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180484 | 75 | 28/1344 | ||||
| 180486 | 110 | 20/480 |
Kaanega puhastuskolmikud
S14 ja S16| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180463 | 50 | 20/480 | ||||
| 170464 | 75 | 25/300 | ||||
| 170466 | 110 | 18/144 |
Vaatluskolmik
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180299 | 110x110/90° | 6/48 |
Haisulukk
| KOOD | Mõõtmed | ||
| 180627 | 32 | ||
| 180632 | 50 |
Otsehaisulukk
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180628 | 32 | 25/600 |
Pesumasinaneel
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180717 | 32 | 30/1440 | ||||
| 180716 | 50 |
Vedrukammitsad
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180761 | 32 | 60/5760 | ||||
| 180762 | 40 | 300/14400 | ||||
| 180763 | 50 | 100/4800 | ||||
| 170763 | 50 | 100/4800 | ||||
| 170764 | 75 | 60/2880 | ||||
| 170766 | 110 | 60/1440 |
Tuulutuspüstiku otsak
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 062355 | 110 | 1 |
Vaakumklapp
| KOOD | Mõõtmed | ||
| 177911 | 50/75/110 |
Võie
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 181997 | 400g | 1 | ||||
| 181998 | 1 kg | 1 |
Tuletõkkemansett
| KOOD | Mõõtmed | kast/alus | ||||
| 180543 | 50 | 1 | ||||
| 180544 | 75 | 1 | ||||
| 180546 | 110 | 1 | ||||
| 180548 | 160 | 1 |
