Reoveekanalisatsioon
PE kontrollkaevud
Reoveekanalisatsioonikaevud
Kaevud on rennpõhjaga| KOOD | Kaevu mõõdud (mm) | Ühendused (mm) | ||||
| 087440 | 400 / 315 | 110 | ||||
| 087440 | 400 / 315 | 160 | ||||
| 087440 | 400 / 315 | 200 | ||||
| 087440 | 400 / 315 | 250 | ||||
| 087441 | 400 / 315 | 315 | ||||
| 087441 | 400 / 315 | 400 | ||||
| 087456 | 560 / 500 | 110 | ||||
| 087456 | 560 / 500 | 160 | ||||
| 087456 | 560 / 500 | 200 | ||||
| 087456 | 560 / 500 | 250 | ||||
| 087460 | 560 / 500 | 315 | ||||
| 087460 | 560 / 500 | 400 | ||||
| 087460 | 560 / 500 | 500 | ||||
| 087460 | 560 / 500 | 630 | ||||
| 087480 | 800 / 500 | 110 | ||||
| 087480 | 800 / 500 | 160 | ||||
| 087480 | 800 / 500 | 200 | ||||
| 087480 | 800 / 500 | 250 | ||||
| 087480 | 800 / 500 | 315 | ||||
| 087480 | 800 / 500 | 400 | ||||
| 087480 | 800 / 500 | 500 | ||||
| 087480 | 800 / 500 | 630 | ||||
| 087481 | 1125 / 630 | 110 | ||||
| 087481 | 1125 / 630 | 160 | ||||
| 087481 | 1125 / 630 | 200 | ||||
| 087481 | 1125 / 630 | 250 | ||||
| 087481 | 1125 / 630 | 315 | ||||
| 087481 | 1125 / 630 | 400 | ||||
| 087481 | 1125 / 630 | 500 | ||||
| 087481 | 1125 / 630 | 630 |
Teleskooptoru malmkraega
| KOOD | D (mm) | Märkused | ||||
| I83310 | 160 | |||||
| I83315 | 315 | |||||
| IPT500 | 500 | |||||
| I83351 | 500 | nelinurkse kraega | ||||
| I83320 | 630 |
Malmkaaned 40T
| KOOD | D (mm) | Märkused | ||||
| 086522 | 160 | umbkaas | ||||
| 086520 | 160 | malmkrae | ||||
| 086512 | 315 | umbkaas | ||||
| 086511 | 315 | restkaas | ||||
| 086510 | 315 | malmkrae | ||||
| 086502 | 500 | umbkaas | ||||
| 086501 | 500 | restkaas | ||||
| 086500 | 500 | malmkrae | ||||
| 086504 | 500 | restkaas nelinurkne | ||||
| 086503 | 500 | malmkrae nelinurkne | ||||
| 086506 | 630 | umbkaas | ||||
| 086507 | 630 | restkaas | ||||
| 086505 | 630 | malmkrae |
PEH-kaevude järelühendussadulad
| KOOD | Kaevu mõõt (mm) | Ühendus (mm) | ||||
| 086040 | 400 | 110 | ||||
| 086041 | 400 | 160 | ||||
| 086042 | 400 | 200 | ||||
| 086044 | 500 | 110 | ||||
| 086045 | 500 | 160 | ||||
| 086046 | 500 | 200 | ||||
| 086048 | 560 | 110 | ||||
| 086049 | 560 | 160 | ||||
| 086050 | 560 | 200 |
