Reoveekanalisatsioon
POLAR kaevud
Roostevast terasest kaas D200
| KOOD | D (mm) | Märkus | Pakend | ||||||
| 086620 | 200 | 1 | |||||||
| 086615 | 200 | käepidemega | 1 |
Teleskooptoru malmkrae ja tihendiga D160
| KOOD | D (mm) | Märkus | Pakend | ||||||
| 086522 | 160 | malmluuk (40T) | 1 | ||||||
| I83310 | 160 | malmkrae ja teles.toru | 16 | ||||||
| 081500 | 200 / 160 | teleskoobitihend | 1 |
PE tõusutoru D200
vastava kõrguse saavutamiseks| KOOD | D x e (mm) | Pakend | ||||
| 350208 | 200 x 3,9 | 6 m |
Kontrollkolmiku läbivoolupõhi D200
| KOOD | D1 / D2 (mm) | Pakend (tk) | ||||
| 021600 | 110 / 200 | 1 / 24 | ||||
| 021601 | 160 / 200 | 1 / 13 | ||||
| 021602 | 200 / 200 | 1 / 13 |
PVC plastkaas D400
| KOOD | D (mm) | Märkused | ||||
| 081580 | 400 | |||||
| 081582 | 400 | käepidemega |
Roostevabast terasest kaas D400
| KOOD | D (mm) | Märkused | ||||
| 086623 | 400 | |||||
| 086618 | 400 | käepidemega |
Malmkaaned D315
| KOOD | D (mm) | Märkused | ||||
| 086512 | 315 | umbkaas | ||||
| 086511 | 315 | restkaas | ||||
| 086510 | 315 | malmkrae |
Teleskooptoru malmkraega ja teleskoobitihend D315
| KOOD | D (mm) | Märkused | Pakend (tk) | ||||||
| I83315 | 315 | malmkrae ja teles.toru | 9 | ||||||
| 081504 | 400/315 | teleskoobitihend |
Tõusutoru D400
vajaliku kaevukõrguse saavutamiseks| KOOD | D x e (mm) | Märkused | ||||
| 131400 | 400 x 348 | 6 m toru (Stark) |
PP plastpõhi D400
| KOOD | D (mm) | ||
| 081595 | 400 |
Kanalisatsioonikaevu hargmikpõhi D400
| KOOD | D1/D2(mm) | Ühendusotsad | Pakend(tk) | ||||||
| 080970 | 110/400 | PVC NAL | 1 / 20 | ||||||
| 081951 | 160/400 | PVC NAL | 1 / 12 | ||||||
| 088953 | 200/400 | PRAGMA | 1 / 12 | ||||||
| 088964 | 250/400 | PRAGMA | 1 / 4 |
Kanalisatsioonikaevu läbivoolupõhi D400
| KOOD | D1/D2(mm) | Ühendusotsad | Pakend(tk) | ||||||
| 081882 | 160 / 400 | NAL | 1 / 16 | ||||||
| 088883 | 200 / 400 | PRAGMA | 1 / 16 | ||||||
| 087855 | 250 / 400 | PRAGMA | 1 / 3 | ||||||
| 087860 | 315 / 400 | PRAGMA | 1 / 3 | ||||||
| 087865 | 400 / 400 | PRAGMA | 1 / 3 | ||||||
| 087870 | 500 / 400 | PRAGMA | 1 | ||||||
| 087875 | 630 / 400 | PRAGMA | 1 |
Frees
| KOOD | D (mm) | Märkused | ||||
| 999062 | freesi saba A2/A13 | |||||
| 999063 | freesi vedru (7) | |||||
| 999064 | 6,2 x 97 x 13 | pikendatud puuritera | ||||
| 999055 | 110 - 121 | frees | ||||
| 999056 | 160 - 170 | pikendatud frees | ||||
| 999057 | 200 - 210 | pikendatud frees |
Läbiviigutihendid
| KOOD | D (mm) | Märkused | ||||
| 081450 | 110 | ava freesida 121 mm | ||||
| 081452 | 160 | ava freesida 170 mm | ||||
| 081454 | 200 | ava freesida 210 mm |
Pragma otseliitmikud
| KOOD | D (mm) | ||
| 145310 | 110 | ||
| 145320 | 160 | ||
| 145330 | 200 |
Külmumiskaitse
| KOOD | D (mm) | ||
| 086052 | 315 |
Paisutustõkkeklapp e. tagasilöögiklapp
| KOOD | D (mm) | ||
| 086054 | 110 |
Malmkaaned D500
| KOOD | D (mm) | Märkused | ||||
| 086502 | 500 | umbkaas | ||||
| 086501 | 500 | restkaas | ||||
| 086500 | 500 | malmkrae | ||||
| 086504 | 500 | restkaas nelinurkne | ||||
| 086503 | 500 | malmkrae nelinurkne |
Teleskooptoru malmkraega ja teleskoobitihend D500
| KOOD | D (mm) | Märkused | Pakend (tk) | ||||||
| IPT500 | 500 | Ümarkraega | 4 | ||||||
| I83351 | 500 | Nelinurkkraega | 4 | ||||||
| 081499 | 630 / 500 | Teleskoobitihend |
Tõusutoru D630
| KOOD | D x Di | Märkused | ||||
| 130630 | 630 x 550 | 6m toru (Stark) |
PP plastpõhi D630
| KOOD | D (mm) | ||
| 081598 | 630 |
Kaevupõhjad PRO 630
| KOOD | D (mm) | Toruühendused nurgad ° | ||||
| 084347 | 160 | 0/90/180/270 | ||||
| 084348 | 160 | 0/135/180/225 | ||||
| 084349 | 200 | 0/180 | ||||
| 084350 | 200 | 0/90/180/270 | ||||
| 084351 | 200 | 0/135/180/225 |
