Otsi

Veevarustus

PVC survetorud

PVC SURVETORU, PN 6

PVC SURVETORU, PN 6

Power Lock tihendusrõngaga
 KOOD      De x Di x L      Pakend (m)
 030104      75 x 2,2 x 6000      
 030106      90 x 2,8 x 6000      240
 030108      110 x 2,7 x 6000      300
 030112      160 x 4,0 x 6000      72
 030114      225 x 5,5 x 6000      48
 030116      280 x 8,2 x 6000      36
 030118      315 x 9,2 x 6000      36
 030119      400 x 9,8 x 6000      18

PVC SURVETORU, PN 10

PVC SURVETORU, PN 10

Power Lock tihendusrõngaga
 KOOD      De x Di x L      Pakend (tk)
 030201      63 x 3,0 x 6000      
 030202      75 x 3,6 x 6000      
 030505      90 x 3,5 x 6000      240
 030510      110 x 4,2 x 6000      300
 030515      160 x 6,2 x 6000      72
 030517      200 x 7,7 x 6000      60
 030520      225 x 8,6 x 6000      48
 030525      280 x 10,8 x 6000      36
 030530      315 x 12,1 x 6000      36
 030535      400 x 15,3 x 6000      18
PVC LIUGMUHV, PN 10

PVC LIUGMUHV, PN 10

Power Lock tihendusrõngaga
 KOOD      De
 040701      63
 040702      75
 040703      90
 040704      110
 040706      160
 040714      200
 040707      225
 040708      280
 040709      315
 040710      400

PVC KAKSIKMUHV, PN 10

PVC KAKSIKMUHV, PN 10

Power Lock tihendusrõngaga
 KOOD      De
 0 40733      90
 0 40734      110
 0 40736      160
 0 40744      200
 0 40737      225
 0 40738      280
 0 40739      315
PVC KÄÄNIK, PN 10

PVC KÄÄNIK, PN 10

Power Lock tihendusrõngaga
 KOOD      De
 040003      90 / 11°
 040103      90 / 22°
 040203      90 / 30°
 040303      90 / 45°
 040403      90 / 60°
 040503      90 / 90°
 040004      110 / 11°
 040104      110 / 22°
 040204      110 / 30°
 040304      110 / 45°
 040404      110 / 60°
 040504      110 / 90°
 040006      160 / 11°
 040106      160 / 22°
 040206      160 / 30°
 040306      160 / 45°
 040406      160 / 60°
 040506      160 / 90°
 040014      200 / 11°
 040114      200 / 22°
 040214      200 / 30°
 040314      200 / 45°
 040414      200 / 60°
 040514      200 / 90°
 040007      225 / 11°
 040107      225 / 22°
 040207      225 / 30°
 040307      225 / 45°
 040407      225 / 60°
 040507      225 / 90°
MUHVKOLMIK PVC-TORULE, PN 10

MUHVKOLMIK PVC-TORULE, PN 10

 KOOD      De x De
 042001      63 x 63
 042002      75 x 63
 042004      75 x 75
 042003      90 x 63
 041005      90 x 75
 042007      90 x 90
 042008      110 x 63
 042009      110 x 75
 042010      110 x 90
 042011      110 x 110
 042012      160 x 63
 042013      160 x 75
 042014      160 x 90
 042015      160 x 110
 042016      160 x 160
 042020      200 x 75
 042021      200 x 90
 042022      200 x 110
 042023      200 x 160
 042024      200 x 200
 042034      225 x 75
 042035      225 x 90
 042037      225 x 110
 042039      225 x 160
 042041      225 x 225
 042238      280 x 90
 042239      280 x 110
 042241      280 x 160
 042242      280 x 225
 042245      280 x 280
 042247      315 x 90
 042248      315 x 110
 042250      315 x 160
 042252      315 x 225
 042255      315 x 280
 042256      315 x 315
 042260      400 x 225
 042261      400 x 315
SIIRDMIK PVC-TORULE, PN 10

SIIRDMIK PVC-TORULE, PN 10

 KOOD      De x De
 0 41351      75 x 63
 0 41352      90 x 63
 0 41353      90 x 75
 0 41354      110 x 63
 0 41355      110 x 75
 0 41356      110 x 90
 0 41360      160 x 90
 0 41361      160 x 110
 0 41362      200 x 90
 0 41363      200 x 110
 0 41364      200 x 160
 0 41370      225 x 110
 0 41371      225 x 160
 0 41380      280 x 110
 0 41381      280 x 160
 0 41382      280 x 225
 0 41395      400 x 315

MUHVÄÄRIK PVC-TORULE

 KOOD      DN x De
 040801      50 x 63
 040811      60 x 75
 040802      65 x 75
 040812      80 x 75
 040803      80 x 90
 040804      100 x 110
 040806      150 x 160
 040813      200 x 200
 040807      200 x 225
 040814      250 x 250
 040808      250 x 280
 040809      300 x 315
 040810      400 x 400

MUHVKOLMIK ÄÄRIK VÄLJAVÕTTEGA PVC-TORULE, PN 10

 KOOD      DN x De
 0 44391      40 x 63
 0 44392      50 x 63
 0 44393      40 x 75
 0 44394      50 x 75
 0 44395      65 x 75
 0 44396      40 x 90
 0 44401      50 x 90
 0 44397      65 x 90
 0 44402      80 x 90
 0 44398      40 x 110
 0 44403      50 x 110
 0 44399      65 x 110
 0 44404      80 x 110
 0 44405      100 x 110
 0 44411      40 x 160
 0 44412      50 x 160
 0 44413      65 x 160
 0 44406      80 x 160
 0 44407      100 x 160
 0 44408      150 x 160
 0 44414      80 x 200
 0 44437      100 x 200
 0 44438      150 x 200
 0 44439      200 x 200
 0 44415      80 x 225
 0 44409      100 x 225
 0 44410      150 x 225
 0 44416      200 x 225
 0 44417      80 x 280
 0 44418      100 x 280
 0 44419      150 x 280
 0 44420      200 x 280
 0 44421      80 x 315
 0 44422      100 x 315
 0 44423      150 x 315
 0 44424      200 x 315
 0 44425      300 x 315
 0 44426      80 x 400
 0 44427      150 x 400

MUHVNELIK PVC-TORULE, PN 10

 KOOD      De x De
 0 42270      75 x 75
 0 42271      90 x 90
 0 42272      110 x 110
 0 42273      160 x 160
 0 42274      200 x 200
 0 42275      225 x 160
 0 42276      225 x 225

MUHVOTSAKORK PVC-TORULE, PN10

 KOOD      De x De
 0 42301      63 x 1"
 0 42302      75 x 2"
 0 42303      90 x 2"
 0 42304      110 x 2"
 0 42306      160 x 2"
 0 42307      225 x 2"
 0 42308      280 x 2"

PIKK MUHVÄÄRIK PVC-TORULE

 KOOD      DN x De
 0 40820      100 x 110
 0 40821      150 x 160
 0 40822      200 x 225
MUHVILUKK PVC-TORULE, PN10

MUHVILUKK PVC-TORULE, PN10

 KOOD      DN x De
 040760      63
 040761      75
 040762      90
 040763      110
 040764      160
 040765      200
 040766      225
 040767      280
 040768      315
 040769      400