Reoveekanalisatsioon
PVC NAL kanalitorud, liitmikud

PVC NAL muhvtoru, SN4
Muhvi ja tihendiga, Coex - kihiline vastavalt standardile EN 13476-1KOOD | D x De - L (mm) | Pakend (tk) | ||||
013514 | 110 x 3,2 - 2m | 50 | ||||
013515 | 110 x 3,2 - 3m | 50 | ||||
013516 | 110 x 3,2 - 6m | 50 | ||||
013461 | 160 x 4,0 - 2m | 24 | ||||
013451 | 160 x 4,0 - 3m | 24 | ||||
013401 | 160 x 4,0 - 6m | 24 | ||||
013463 | 200 x 4,9 - 2m | 15 | ||||
013453 | 200 x 4,9 - 3m | 15 | ||||
013403 | 200 x 4,9 - 6m | 15 |

PVC NAL muhvtorud, SN8
Muhvi ja tihendiga, Compact vastavalt standardile - EN 1401-1KOOD | D x De - L (mm) | Pakend (tk) | ||||
010107 | 110 x 3,2 - 2m | 50 | ||||
010108 | 110 x 3,2 - 3m | 50 | ||||
010110 | 110 x 3,2 - 6m | 50 | ||||
010117 | 160 x 4,7 - 2m | 24 | ||||
010118 | 160 x 4,7 - 3m | 24 | ||||
010120 | 160 x 4,7 - 6m | 24 | ||||
010122 | 200 x 5,9 - 2m | 15 | ||||
010123 | 200 x 5,9 - 3m | 15 | ||||
010125 | 200 x 5,9 - 6m | 15 | ||||
010130 | 250 x 7,3 - 6m | 8 | ||||
010135 | 315 x 9,2 - 6m | 6 |

PVC NAL muhvtorud, SN8
Muhvi ja tihendiga, Coex - kihiline vastavalt standardile EN 13476-1KOOD | D x De - L (mm) | Pakend (tk) | ||||
013107 | 110 x 3,2 - 2m | 50 | ||||
013108 | 110 x 3,2 - 3m | 50 | ||||
013110 | 110 x 3,2 - 6m | 50 | ||||
013117 | 160 x 4,7 - 2m | 24 | ||||
013118 | 160 x 4,7 - 3m | 24 | ||||
013120 | 160 x 4,7 - 6m | 24 | ||||
013122 | 200 x 5,9 - 2m | 15 | ||||
013123 | 200 x 5,9 - 3m | 15 | ||||
013125 | 200 x 5,9 - 6m | 15 |

NAL toru kaksikmuhv
KOOD | D (mm) | ||
020722 | 110 | ||
020724 | 160 | ||
020725 | 200 |

NAL toru liugmuhv
KOOD | D (mm) | ||
020702 | 110 | ||
020704 | 160 | ||
020705 | 200 |

NAL toru siirdmik
KOOD | D1 x D2 (mm) | ||
020905 | 160 x 110 | ||
020911 | 200 x 160 |

NAL toru käänik
KOOD | D (mm) x nurk | ||
020202 | 110 x 15° | ||
020212 | 110 x 30° | ||
020222 | 110 x 45° | ||
020252 | 110 x 90° | ||
020204 | 160 x 15° | ||
020214 | 160 x 30° | ||
020224 | 160 x 45° | ||
020254 | 160 x 90° | ||
020205 | 200 x 15° | ||
020215 | 200 x 30° | ||
020225 | 200 x 45° | ||
020255 | 200 x 90° |

NAL toru kolmik
KOOD | D1 x D2 x nurk | ||
020103 | 110 x 110 x 45° | ||
020150 | 110 x 110 x 88° | ||
020106 | 160 x 110 x 45° | ||
020160 | 160 x 110 x 88° | ||
020108 | 160 x 160 x 45° | ||
020155 | 160 x 160 x 88° | ||
020109 | 200 x 110 x 45° | ||
020111 | 200 x 160 x 45° | ||
020112 | 200 x 200 x 45° | ||
020162 | 200 x 110 x 88° | ||
020163 | 200 x 160 x 88° | ||
020164 | 200 x 200 x 88° |

NAL toru otsakork
KOOD | D (mm) | ||
020502 | 110 | ||
020504 | 160 | ||
020505 | 200 | ||
020506 | 250 | ||
020507 | 315 | ||
020508 | 400 |

Keermeskaanega muhvikork
KOOD | D (mm) | ||
020522 | 110 | ||
020524 | 160 | ||
020525 | 200 |

Kaanega puhastuskolmik
KOOD | D (mm) | ||
020402 | 110 | ||
020404 | 160 | ||
020405 | 200 |

NAL toru läbiviiguhülss
KOOD | D (mm) | ||
021401 | 110 | ||
021404 | 160 | ||
021405 | 200 |

Üleminek malmtorule
KuumkahanevKOOD | D1 x D2 (mm) | ||
021002 | 110 x 127-115 | ||
021004 | 160 x 180-166 | ||
021005 | 200 x 265-248 |

Üleminek NAL torult betoontorule
KuumkahanevKOOD | D1 x D2 (mm) | ||
021301 | 110 x 160-151 | ||
021303 | 160 x 224-214 | ||
021304 | 200 x 300-285 | ||
021305 | 250 x 354-342 | ||
021306 | 315 x 437-407 |

NAL toru õlikindel tihend
Vastavalt standardile SS EN681-1KOOD | D (mm) | ||
023511 | 110 | ||
023516 | 160 | ||
023510 | 200 |

NAL toru tihend
Vastavalt standardile SS EN681-1KOOD | D (mm) | ||
023411 | 110 | ||
023416 | 160 |